Ciedra A [CIE] PDF Drukāt
SPĒLĒTĀJS KOMANDA POZĪCIJA DZ.DATI AUGUMS SVARS GV RP PT SM
Ilmārs Podnieks CIE V 1976 176 85 0 0 0 0
Roberts Mikuļīnoks CIE V 1959 176 82 0 0 0 4
Vladislavs Beļajs CIE V   185 97 0 0 0 0
Aivars Zvirbulis CIE U 1964 178 87 0 1 1 8
Ainārs Počs CIE U 1963 187 95 1 1 2 2
Modris Zvirbulis CIE U 1961 185 97 2 0 2 0
Imants Silanžs CIE U 1973 180 100 6 7 13 6
Ints Jurka CIE U 1971 175 85 8 8 16 10
Jānis Freimanis CIE U 1980 171 98 3 1 4 8
Rolands Litte CIE U 1968 180 87 1 4 5 0
Aigars Zariņš CIE U 1966 170 72 0 1 1 0
Sergejs Šinkuns CIE U 1974 176 110 6 5 11 4
Ervīns Grencis CIE U 1974 188 96 3 5 8 54
Atis Liepiņš CIE U   176 72 2 0 2 4
Aigars Apsītis CIE U   178 99 1 3 4 20
Gints Apsītis CIE A 1966 180 80 0 2 2 2
Andis Augulis CIE A 1967 175 95 4 4 8 4
Māris Mikuļīnoks CIE A 1977 176 95 0 3 3 24
Arnis Tauriņš CIE A 1967 184 90 0 1 1 10
Jānis Šetkins CIE A 1961 172 92 0 1 1 14
Kristaps Zvirbulis CIE A 1990 188 88 0 0 0 14
Aivars Pitura CIE A 1966 178 90 0 0 0 6
Einārs Bedrītis CIE A 1966 175 95 1 0 1 8
Juris Kuzins CIE A 1974 180 115 2 2 4 14
Māris Lotko CIE V       0 0 0 6
Pēdējās izmaiņas ( 08.Aprīlis, 2010, 11:32 )
 
Free Domain Name - www.YOU.co.nr!