Ruutel [RUU] PDF Drukāt
SPĒLĒTĀJS KOMANDA POZĪCIJA DZ.DATI AUGUMS SVARS GV RP PT SM
Taavi Viilol RUU V 1989 178 76 0 0 0 0
Ruslan Blinnikov RUU V 1979 170 68 0 0 0 0
Roman Karpov RUU U 1990 183 75 2 1 3 0
Moris Priimak RUU U 1994 176 60 4 3 7 20
Sergei Mensenin RUU U 1990 178 78 0 1 1 0
Ervin Narits RUU U 1969 180 84 15 4 19 10
Jevgeni Krestnikov RUU U 1985 180 80 11 5 16 10
Hannes Pagi RUU U 1982 177 84 1 9 10 4
Oliver Lepp RUU U 1992 178 73 0 1 1 0
Jevgeni Mensenin RUU U 1993 182 67 0 0 0 0
Raul Kivi RUU U 1983 177 75 0 0 0 0
Hendrik Elbe RUU U 1988 188 76 0 0 0 6
Vitali Kitsin RUU A 1978 176 75 2 1 3 18
Oleg Priimak RUU A 1971 182 82 0 0 0 8
Joosep Mee RUU A 1990 185 73 0 3 3 2
Eduard Sergeev RUU A 1969 188 89 0 4 4 48
Andrei Priimak RUU A 1990 180 77 7 13 20 66
Janno Parn RUU A 1976 175 73 3 8 11 26
Juri Tuvik RUU A 1989 176 68 0 0 0 6
Raimond Poll RUU A 1951 177 78 0 0 0 2
Aivo Pruk RUU A 1972 182 86 0 0 0 2
Aleksandr Nestertsuk RUU A 1976 178 76 0 6 6 48
Ragnar Puhk RUU A 1994 178 59 0 0 0 2
Alari Kutt RUU A 1964 182 84 1 0 1 0
Sergei Karpov RUU U 1978 179 87 24 17 41 12
Aleksei Mamontov RUU U 1985 178 76 2 2 4 0
Antti Rostin RUU A 1989 184 78 0 0 0 2
Ats Parn RUU A 1993 176 70 0 0 0 8
Pēdējās izmaiņas ( 08.Aprīlis, 2010, 11:32 )
 
Free Domain Name - www.YOU.co.nr!